Нужен прочный армирующий материал, стойкий к проколам, разрыву растягивающим нагрузкам? Оптимальный вариант — геотекстиль TYPAR® SF ТАЙПАР, купить материал оптом по выгодной цене можно в компании GEONOR®. Мы предлагаем только сертифицированную продукцию и оперативную поставку в любой регион РФ.
Полотно изготавливается путем неупорядоченного переплетения волокон. Благодаря термическому воздействию образуются оплавленные соединения, способные выдерживать повышенные растягивающие и разрывные нагрузки.
Термоскрепленный геотекстиль TYPAR® SF ТАЙПАР – высокопрочный нетканый материал. Изготавливается из полипропиленовых нитей, в состав добавлены специальные присадки, повышающие прочность волокон, стойкость к кислотам, щелочам.
Характеристики геотекстиля | Стнадарт | TYPAR SF 20 | TYPAR SF 27 | TYPAR SF 32 (PRO) | TYPAR SF 37 | TYPAR SF 40 | TYPAR SF 49 | TYPAR SF 56 | TYPAR SF 65 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плотность (г/м²) | EN 965 | 68 | 90 | 110 | 125 | 136 | 165 | 190 | 220 |
Толщина при 2 кН/м² (мм) | EN 964-1 | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.54 | 0.59 |
Толщина при 200 кН/м² (мм) | EN 964-1 | 0.28 | 0.31 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.48 | 0.53 |
Предел прочности на растяжение (кН/м) | EN ISO 10319 | 3.3 | 0.51 | 0.71 | 8 | 8.5 | 12 | 12.8 | 16 |
Предельное удлинение (%) | EN ISO 10319 | 40 | 45 | 60 | 65 | 70 | |||
Прочность при 5%-ом удлинении (кН/м) | EN ISPO 10319 | 1.8 | 2.9 | 3.1 | 3.5 | 4 | 5.1 | 5.7 | 6.8 |
Абсорбция энергии при разрыве (кН/м) | EN ISO 10319 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 |
Продавливание CBR * (Н) | EN ISO 12236 | 500 | 800 | 1000 | 1180 | 1340 | 1740 | 1950 | 2300 |
Конусное погружение (мм) | EN 918 | 50 | 48 | 39 | 35 | 29 | 30 | 24 | 28 |
Грейферная прочность (H) | ASTM D4632 | 280 | 340 | 600 | 700 | 745 | 1010 | 1100 | 1400 |
Прочность на отрыв (H) | ASTM D4533 | 140 | 190 | 280 | 300 | 370 | 335 | 460 | 400 |
Размер по 090 w (мкм) | ET 12956 | 227 | 180 | 140 | 135 | 120 | 90 | 80 | 70 |
Скорость потока при высоте водяного столба 10 см (л/м².сек) | BS 6909-6 | 260 | 165 | 110 | 85 | 85 | 40 | 57 | 21 |
Скоростной индекс VIh50 (мм/сек) | EN 11058 | 170 | 95 | 60 | 45 | 45 | 22 | 31 | 9 |
Водопроницаемость при 20/200 кН/м² (10-4 м/сек) | DIN 60500-4 | 4.4/3 | 3.6/2.5 | 3/2.1 | 2.4/1.7 | 2.2/1.5 | 1.5/1.1 | 1.4/1 | 1.2/0.9 |
Купить геотекстиль TYPAR® SF ТАЙПАР оптом по цене производителя можно с доставкой в Тулу и Тульскую область. Цена геотекстиля TYPAR® SF ТАЙПАР указывается в счете за 1 м². Стоимость доставки рассчитывается индивидуально.
ГК «GEONOR» — крупный производитель и дистрибьютор геосинтетиков, готовый обеспечить бесперебойные поставки геотекстиля TYPAR® SF ТАЙПАР в любых объемах. Мы имеем большой опыт сотрудничества с различными транспортными компаниями (авто, ж/д) и отлично знаем, как организовать быструю доставку продукции в региональный пункт выдачи заказов, на склад Заказчика или к месту выполнения работ.
/**/?>Подберем решение, максимально подходящее под вашу задачу